Qualifications Monaco 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:15.787 |
| 2 | | Ferrari | | 1:15.815 |
| 3 | | McLaren | | 1:15.839 |
| 4 | | McLaren | | 1:16.165 |
| 5 | | BMW | | 1:16.171 |
| 6 | | Williams | | 1:16.548 |
| 7 | | Renault | | 1:16.852 |
| 8 | | Toyota | | 1:17.203 |
| 9 | | Red Bull | | 1:17.343 |
| 10 | | Red Bull | | - |
| 11 | | Toyota | | 1:15.907 |
| 12 | | Honda | | 1:16.101 |
| 13 | | BMW | | 1:16.455 |
| 14 | | Williams | | 1:16.479 |
| 15 | | Honda | | 1:16.537 |
| 16 | | Toro Rosso | | 1:16.806 |
| 17 | | Renault | | 1:16.933 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:16.955 |
| 19 | | Force India | | 1:17.225 |
| 20 | | Force India | | 1:17.823 |
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article