Course Canada 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Kubica | BMW | 1:36:24.447 | |||
2 | N. Heidfeld | BMW | + 16.495 | |||
3 | D. Coulthard | Red Bull | + 23.352 | |||
4 | T. Glock | Toyota | + 42.627 | |||
5 | F. Massa | Ferrari | + 43.934 | |||
6 | J. Trulli | Toyota | + 47.775 | |||
7 | R. Barrichello | Honda | + 53.597 | |||
8 | S. Vettel | Toro Rosso | + 54.120 | |||
9 | H. Kovalainen | McLaren | + 54.433 | |||
10 | N. Rosberg | Williams | + 57.749 | |||
11 | J. Button | Honda | + 1:17.540 | |||
12 | M. Webber | Red Bull | + 1:21.229 | |||
13 | S. Bourdais | Toro Rosso | + 1 tour | |||
Abandons | ||||||
14 | G. Fisichella | Force India | + 17 tours | |||
15 | K. Nakajima | Williams | + 23 tours | |||
16 | F. Alonso | Renault | + 25 tours | |||
17 | N. Piquet jr. | Renault | + 29 tours | |||
18 | K. Räikkönen | Ferrari | + 50 tours | |||
19 | L. Hamilton | McLaren | + 50 tours | |||
20 | A. Sutil | Force India | + 56 tours |
La piste a été "refaite" entre les qualifications et la course car elle n'était pas en très bon état. Malheureusement, pendant la course, la fine couche de bitume rajoutée se décollait, partait en lambeaux, et faisait "glisser" les monoplaces, ce qui était très dangereux...
Commenter cet article