Essais 1 Grande-Bretagne 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:19.575 | 8 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:19.587 | 15 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:19.623 | 13 |
4 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:19.948 | 16 |
5 | ![]() | BMW | ![]() | 1:20.367 | 11 |
6 | ![]() | Renault | ![]() | 1:20.436 | 7 |
7 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:20.588 | 18 |
8 | ![]() | Renault | ![]() | 1:20.653 | 16 |
9 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:20.698 | 16 |
10 | ![]() | Williams | ![]() | 1:20.744 | 27 |
11 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:20.008 | 10 |
12 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.102 | 22 |
13 | ![]() | BMW | ![]() | 1:21.107 | 18 |
14 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:21.166 | 17 |
15 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.265 | 22 |
16 | ![]() | Williams | ![]() | 1:21.282 | 21 |
17 | ![]() | Honda | ![]() | 1:21.901 | 7 |
18 | ![]() | Force India | ![]() | 1:22.169 | 16 |
19 | ![]() | Force India | ![]() | 1:22.219 | 19 |
20 | ![]() | Honda | ![]() | 1:24.123 | 4 |
Commenter cet article