Qualifications Grande-Bretagne 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:21.049 |
| 2 | | Red Bull | | 1:21.554 |
| 3 | | Ferrari | | 1:21.706 |
| 4 | | McLaren | | 1:21.835 |
| 5 | | BMW | | 1:21.873 |
| 6 | | Renault | | 1:22.029 |
| 7 | | Renault | | 1:22.491 |
| 8 | | Toro Rosso | | 1:23.251 |
| 9 | | Ferrari | | 1:23.305 |
| 10 | | BMW | | - |
| 11 | | Red Bull | | 1:20.174 |
| 12 | | Toyota | | 1:20.274 |
| 13 | | Toro Rosso | | 1:20.531 |
| 14 | | Toyota | | 1:20.601 |
| 15 | | Williams | | 1:21.112 |
| 16 | | Honda | | 1:21.512 |
| 17 | | Honda | | 1:21.631 |
| 18 | | Williams | | 1:21.668 |
| 19 | | Force India | | 1:21.786 |
| 20 | | Force India | | 1:21.885 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la trosième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article