Course Grande-Bretagne 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:39:09.440 | ||
| 2 | | BMW | | + 1:08.500 | ||
| 3 | | Honda | | + 1:22.200 | ||
| 4 | | Ferrari | | + 1 tour | ||
| 5 | | McLaren | | + 1 tour | ||
| 6 | | Renault | | + 1 tour | ||
| 7 | | Toyota | | + 1 tour | ||
| 8 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 9 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 10 | | Red Bull | | + 1 tour | ||
| 11 | | Toro Rosso | | + 1 tour | ||
| 12 | | Toyota | | + 1 tour | ||
| 13 | | Ferrari | | + 2 tours | ||
| Abandons | ||||||
| 14 | | BMW | | + 21 tours | ||
| 15 | | Honda | | + 22 tours | ||
| 16 | | Renault | | + 25 tours | ||
| 17 | | Force India | | + 34 tours | ||
| 18 | | Force India | | + 50 tours | ||
| 19 | | Toro Rosso | | + 59 tours | ||
| 20 | | Red Bull | | + 59 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article