Essais 1 Allemagne 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.537 | 21 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.666 | 18 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.796 | 22 |
4 | ![]() | Renault | ![]() | 1:16.163 | 22 |
5 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:16.327 | 22 |
6 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.606 | 27 |
7 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:16.618 | 24 |
8 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.719 | 20 |
9 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.821 | 26 |
10 | ![]() | Renault | ![]() | 1:17.063 | 26 |
11 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.108 | 18 |
12 | ![]() | Honda | ![]() | 1:17.131 | 28 |
13 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:17.185 | 28 |
14 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.268 | 11 |
15 | ![]() | Force India | ![]() | 1:17.471 | 30 |
16 | ![]() | Honda | ![]() | 1:17.500 | 24 |
17 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:17.556 | 29 |
18 | ![]() | Force India | ![]() | 1:17.784 | 29 |
19 | ![]() | BMW | ![]() | 1:18.779 | 8 |
20 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:21.506 | 16 |
Commenter cet article