Qualifications Allemagne 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.666 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.859 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:16.143 |
4 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:16.191 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 1:16.385 |
6 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:16.389 |
7 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.521 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.014 |
9 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:17.244 |
10 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.503 |
11 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:15.508 |
12 | ![]() | BMW | ![]() | 1:15.581 |
13 | ![]() | Williams | ![]() | 1:15.633 |
14 | ![]() | Honda | ![]() | 1:15.701 |
15 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:15.858 |
16 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.083 |
17 | ![]() | Renault | ![]() | 1:16.189 |
18 | ![]() | Honda | ![]() | 1:16.246 |
19 | ![]() | Force India | ![]() | 1:16.657 |
20 | ![]() | Force India | ![]() | 1:16.963 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la trosième séance.
Commenter cet article