Essais 1 Hongrie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:20.981 | 19 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.345 | 21 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:21.410 | 17 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:21.535 | 18 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.802 | 18 |
6 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.931 | 22 |
7 | ![]() | BMW | ![]() | 1:22.267 | 18 |
8 | ![]() | Renault | ![]() | 1:22.326 | 19 |
9 | ![]() | BMW | ![]() | 1:22.370 | 22 |
10 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:22.457 | 25 |
11 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:22.654 | 23 |
12 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:22.700 | 16 |
13 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:22.900 | 26 |
14 | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.917 | 27 |
15 | ![]() | Honda | ![]() | 1:23.093 | 26 |
16 | ![]() | Williams | ![]() | 1:23.147 | 21 |
17 | ![]() | Williams | ![]() | 1:23.274 | 22 |
18 | ![]() | Force India | ![]() | 1:23.353 | 25 |
19 | ![]() | Force India | ![]() | 1:23.459 | 28 |
20 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:23.923 | 4 |
Commenter cet article