Qualifications Europe 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:38.989 |
| 2 | | McLaren | | 1:39.199 |
| 3 | | BMW | | 1:39.392 |
| 4 | | Ferrari | | 1:39.488 |
| 5 | | McLaren | | 1:39.937 |
| 6 | | Toro Rosso | | 1:40.142 |
| 7 | | Toyota | | 1:40.309 |
| 8 | | BMW | | 1:40.631 |
| 9 | | Williams | | 1:40.721 |
| 10 | | Toro Rosso | | 1:40.750 |
| 11 | | Williams | | 1:38.428 |
| 12 | | Renault | | 1:38.435 |
| 13 | | Toyota | | 1:38.499 |
| 14 | | Red Bull | | 1:38.515 |
| 15 | | Renault | | 1:38.744 |
| 16 | | Honda | | 1:38.880 |
| 17 | | Red Bull | | 1:39.235 |
| 18 | | Force India | | 1:39.268 |
| 19 | | Honda | | 1:39.811 |
| 20 | | Force India | | 1:39.943 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article