Essais privés 28 / 08 / 2008 Monza
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BMW | ![]() | 01:22.621 | 89 |
2 | ![]() | Williams | ![]() | 01:22.879 | 100 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:23.341 | 92 |
4 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:23.424 | 47 |
5 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:23.445 | 86 |
6 | ![]() | Renault | ![]() | 01:23.606 | 95 |
7 | ![]() | Force India | ![]() | 01:23.823 | 92 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:23.936 | 101 |
9 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:24.158 | 77 |
10 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:24.311 | 44 |
11 | ![]() | Honda | ![]() | 01:24.695 | 51 |
12 | ![]() | Honda | ![]() | 01:25.049 | 42 |
Commenter cet article