Essais 1 Belgique 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:47.284 | 25 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:47.623 | 25 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:47.878 | 27 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:47.932 | 24 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 1:48.104 | 25 |
6 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:48.428 | 28 |
7 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:48.557 | 30 |
8 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:48.958 | 24 |
9 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:48.997 | 26 |
10 | ![]() | Renault | ![]() | 1:49.068 | 24 |
11 | ![]() | BMW | ![]() | 1:49.139 | 25 |
12 | ![]() | BMW | ![]() | 1:49.185 | 26 |
13 | ![]() | Williams | ![]() | 1:49.611 | 30 |
14 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:49.625 | 14 |
15 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:49.849 | 18 |
16 | ![]() | Force India | ![]() | 1:49.986 | 27 |
17 | ![]() | Force India | ![]() | 1:50.117 | 19 |
18 | ![]() | Williams | ![]() | 1:50.125 | 30 |
19 | ![]() | Honda | ![]() | 1:50.464 | 24 |
20 | ![]() | Honda | ![]() | 1:50.905 | 25 |
Commenter cet article