Qualifications Belgique 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:47.338 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:47.678 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:47.815 |
4 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:47.992 |
5 | ![]() | BMW | ![]() | 1:48.315 |
6 | ![]() | Renault | ![]() | 1:48.504 |
7 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:48.736 |
8 | ![]() | BMW | ![]() | 1:48.763 |
9 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:48.951 |
10 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:50.319 |
11 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:46.949 |
12 | ![]() | Renault | ![]() | 1:46.965 |
13 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:46.995 |
14 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:47.018 |
15 | ![]() | Williams | ![]() | 1:47.429 |
16 | ![]() | Honda | ![]() | 1:48.153 |
17 | ![]() | Honda | ![]() | 1:48.211 |
18 | ![]() | Force India | ![]() | 1:48.226 |
19 | ![]() | Williams | ![]() | 1:48.268 |
20 | ![]() | Force India | ![]() | 1:48.447 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
Commenter cet article