Course Belgique 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa* | Ferrari | 1:22:59.394 | |||
2 | N. Heidfeld* | BMW | + 9.383 | |||
3 | L. Hamilton* | McLaren | + 10.539 | |||
4 | F. Alonso | Renault | + 14.478 | |||
5 | S. Vettel | Toro Rosso | + 14.576 | |||
6 | R. Kubica | BMW | + 15.037 | |||
7 | S. Bourdais | Toro Rosso | + 16.735 | |||
8 | M. Webber** | Red Bull | + 42.776 | |||
9 | T. Glock** | Toyota | + 67.045 | |||
10 | H. Kovalainen | McLaren | + 1 tour | |||
11 | D. Coulthard | Red Bull | + 1 tour | |||
12 | N. Rosberg | Williams | + 1 tour | |||
13 | A. Sutil | Force India | + 1 tour | |||
14 | K. Nakajima | Williams | + 1 tour | |||
15 | J. Button | Honda | + 1 tour | |||
16 | J. Trulli | Toyota | + 1 tour | |||
17 | G. Fisichella | Force India | + 1 tour | |||
Abandons | ||||||
18 | K. Räikkönen | Ferrari | + 3 tours | |||
19 | R. Barrichello | Honda | + 24 tours | |||
20 | N. Piquet jr. | Renault | + 31 tours |
* Hamilton, coupable d'avoir coupé un virage, a été pénalisé de 25 secondes. Il perd donc sa victoire au profit de Massa et se classe donc derrière Heidfeld, en 3è place.
** Glock, coupable d'avoir dépassé sous drapeaux jaunes, a été pénalisé de 25 secondes. Il perd donc le point de la 8è place au profit de Webber, et se classe juste derrière.
Commenter cet article