Essais 2 Singapour 2008
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:45.654 | 30 |
2 | ![]() | McLaren | 1:45.752 | 28 |
3 | ![]() | Ferrari | 1:45.793 | 31 |
4 | ![]() | McLaren | 1:45.797 | 31 |
5 | ![]() | Williams | 1:46.164 | 34 |
6 | ![]() | BMW | 1:46.384 | 36 |
7 | ![]() | Ferrari | 1:46.580 | 25 |
8 | ![]() | Honda | 1:46.901 | 32 |
9 | ![]() | Williams | 1:47.013 | 32 |
10 | ![]() | Toyota | 1:47.046 | 22 |
11 | ![]() | Red Bull | 1:47.137 | 15 |
12 | ![]() | Renault | 1:47.145 | 35 |
13 | ![]() | Toro Rosso | 1:47.300 | 33 |
14 | ![]() | Toro Rosso | 1:47.487 | 24 |
15 | ![]() | Red Bull | 1:47.640 | 31 |
16 | ![]() | BMW | 1:47.760 | 36 |
17 | ![]() | Force India | 1:47.965 | 12 |
18 | ![]() | Honda | 1:48.009 | 25 |
19 | ![]() | Toyota | 1:48.059 | 28 |
20 | ![]() | Force India | 1:48.311 | 36 |
Commenter cet article