Qualifications Japon 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:18.404 |
| 2 | | Ferrari | 1:18.644 |
| 3 | | McLaren | 1:18.821 |
| 4 | | Renault | 1:18.852 |
| 5 | | Ferrari | 1:18.874 |
| 6 | | BMW | 1:18.979 |
| 7 | | Toyota | 1:19.026 |
| 8 | | Toyota | 1:19.118 |
| 9 | | Toro Rosso | 1:19.638 |
| 10 | | Toro Rosso | 1:20.167 |
| 11 | | Red Bull | 1:18.187 |
| 12 | | Renault | 1:18.274 |
| 13 | | Red Bull | 1:18.354 |
| 14 | | Williams | 1:18.594 |
| 15 | | Williams | 1:18.672 |
| 16 | | BMW | 1:18.835 |
| 17 | | Honda | 1:18.882 |
| 18 | | Honda | 1:19.100 |
| 19 | | Force India | 1:19.163 |
| 20 | | Force India | 1:19.910 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article