Essais 2 Chine 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:35.750 | 33 |
| 2 | | Renault | 1:36.024 | 36 |
| 3 | | Renault | 1:36.094 | 38 |
| 4 | | Toyota | 1:36.159 | 32 |
| 5 | | Red Bull | 1:36.375 | 38 |
| 6 | | Ferrari | 1:36.480 | 31 |
| 7 | | Toro Rosso | 1:36.529 | 32 |
| 8 | | Ferrari | 1:36.542 | 34 |
| 9 | | BMW | 1:36.553 | 38 |
| 10 | | Williams | 1:36.556 | 33 |
| 11 | | Toyota | 1:36.615 | 33 |
| 12 | | BMW | 1:36.775 | 37 |
| 13 | | McLaren | 1:36.797 | 33 |
| 14 | | Red Bull | 1:36.808 | 36 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:36.925 | 38 |
| 16 | | Williams | 1:36.975 | 31 |
| 17 | | Force India | 1:37.473 | 38 |
| 18 | | Force India | 1:37.617 | 33 |
| 19 | | Honda | 1:37.800 | 37 |
| 20 | | Honda | 1:37.904 | 36 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article