Qualifications Chine 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:36.303 |
| 2 | | Ferrari | 1:36.645 |
| 3 | | Ferrari | 1:36.889 |
| 4 | | Renault | 1:36.927 |
| 5 | | McLaren | 1:36.930 |
| 6 | | Red Bull | 1:37.083 |
| 7 | | BMW | 1:37.201 |
| 8 | | Toro Rosso | 1:37.685 |
| 9 | | Toyota | 1:37.934 |
| 10 | | Toro Rosso | 1:38.885 |
| 11 | | Renault | 1:35.722 |
| 12 | | BMW | 1:35.814 |
| 13 | | Toyota | 1:35.937 |
| 14 | | Honda | 1:36.079 |
| 15 | | Williams | 1:36.210 |
| 16 | | Red Bull | 1:36.731 |
| 17 | | Williams | 1:36.863 |
| 18 | | Honda | 1:37.053 |
| 19 | | Force India | 1:37.730 |
| 20 | | Force India | 1:37.739 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article