Course Brésil 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 1:34:11.435 | ||
| 2 | | Renault | + 13.298 | ||
| 3 | | Ferrari | + 16.235 | ||
| 4 | | Toro Rosso | + 38.011 | ||
| 5 | | McLaren | + 38.907 | ||
| 6 | | Toyota | + 44.368 | ||
| 7 | | McLaren | + 55.074 | ||
| 8 | | Toyota | + 1:08.463 | ||
| 9 | | Red Bull | + 1:19.666 | ||
| 10 | | BMW | + 1 tour | ||
| 11 | | BMW | + 1 tour | ||
| 12 | | Williams | + 1 tour | ||
| 13 | | Honda | + 1 tour | ||
| 14 | | Toro Rosso | + 1 tour | ||
| 15 | | Honda | + 1 tour | ||
| 16 | | Force India | + 2 tours | ||
| 17 | | Williams | + 2 tours | ||
| 18 | | Force India | + 2 tours | ||
| Abandons | |||||
| 19 | | Renault | + 71 tours | ||
| 20 | | Red Bull | + 71 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article