Essais privés 09 / 12 / 2008 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:18.742 | 91 |
| 2 | S. Bourdais | Toro Rosso | 01:19.288 | 77 |
| 3 | G. Paffett | McLaren | 01:20.134 | 26 |
| 4 | P. de la Rosa | McLaren | 01:20.164 | 21 |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | 01:20.261 | 48 |
| 6 | N. Heidfeld | BMW | 01:20.678 | 49 |
| 7 | K. Nakajima | Williams | 01:21.338 | 57 |
| 8 | N. Piquet jr. | Renault | 01:21.547 | 124 |
| 9 | C. Klien | BMW | 01:22.098 | 15 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
S. Buemi
S. Bourdais
G. Paffett
P. de la Rosa
K. Räikkönen
N. Heidfeld
K. Nakajima
N. Piquet jr.
C. Klien

Commenter cet article