Classements 2009
Pilotes :
Rang | Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Brawn-Mercedes | 95 |
2. | ![]() | Red Bull-Renault | 84 |
3. | ![]() | Brawn-Mercedes | 77 |
4. | ![]() | Red Bull-Renault | 69.5 |
5. | ![]() | McLaren-Mercedes | 49 |
6. | ![]() | Ferrari | 48 |
7. | ![]() | Williams-Toyota | 34.5 |
8. | ![]() | Toyota | 32.5 |
9. | ![]() | Renault | 26 |
10. | ![]() | Toyota | 24 |
11. | ![]() | Ferrari | 22 |
12. | ![]() | McLaren-Mercedes | 22 |
13. | ![]() | BMW Sauber | 19 |
14. | ![]() | BMW Sauber | 17 |
15. | ![]() | Ferrari | 8 |
16. | ![]() | Toro Rosso-Ferrari | 6 |
17. | ![]() | Force India-Mercedes | 5 |
18. | ![]() | Toyota | 3 |
19. | ![]() | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
20. | ![]() | Williams-Toyota | 0 |
21. | ![]() | Renault | 0 |
22. | ![]() | Force India-Mercedes | 0 |
23. | ![]() | Renault | 0 |
24. | ![]() | Toro Rosso-Ferrari | 0 |
25. | ![]() | Ferrari | 0 |
Equipes :
Rang | Equipe | Points |
---|---|---|
1. | Brawn-Mercedes | 172 |
2. | Red Bull-Renault | 153.5 |
3. | McLaren-Mercedes | 71 |
4. | Ferrari | 70 |
5. | Toyota | 59.5 |
6. | BMW Sauber | 36 |
7. | Williams-Toyota | 34.5 |
8. | Renault | 26 |
9. | Force India-Mercedes | 13 |
10. | Toro Rosso-Ferrari | 8 |
Barème :
Premier = 10 points
Deuxième = 8 points
Troisième = 6 points
Quatrième = 5 points
Cinquième = 4 points
Sixième = 3 points
Septième = 2 points
Huitième = 1 point.
Note : Comme moins de 75% de la course en Malaisie a été parcourue, les pilotes n'ont inscrit que la moitié de leurs points, comme le stipule le règlement. Cela explique donc les demi-points de certains pilotes ou certaines équipes.
Cette année, un Grand Prix avant la fin de la saison, Jenson Button a remporté le championnat des pilotes, et Brawn-Mercedes a remporté le championnat des constructeurs.
Commenter cet article