Ferrari 2009
1 Ferrari F60 : Räikkönen, Massa, Badoer, Fisichella
Président : Luca Di Montezemolo
Directeur : Stefano Domenicali
Usine : Maranello (Italie)
Début : 1950
GP : 776
Poles : 203
Meilleurs tours : 218
Points : 4023,5
Titres pilotes : 15
Titres équipe : 16
Victoires : 209
Podiums : 622
Moteur : Ferrari V8 056
Pneus :
Bridgestone
Essayeurs : Luca Badoer, Marc Gene, Michael Schumacher
Site web : http://www.ferrariworld.com/
| 1999 | M. Schumacher / E. Irvine / M. Salo | 128 pts 1er |
| 2000 | M. Schumacher / R. Barrichello | 170 pts 1er |
| 2001 | M. Schumacher / R. Barrichello | 179 pts 1er |
| 2002 | M. Schumacher / R. Barrichello | 201 pts 1er |
| 2003 | M. Schumacher / R. Barrichello | 158 pts 1er |
| 2004 | M. Schumacher / R. Barrichello | 262 pts 1er |
| 2005 | M. Schumacher / R. Barrichello | 100 pts 3è |
| 2006 | M. Schumacher / F. Massa | 201 pts 2è |
| 2007 | K. Räikkönen / F. Massa | 204 pts 1er |
| 2008 | K. Räikkönen / F. Massa | 172 pts 1er |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article