Essais privés 11 / 02 / 2009 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:17.591 | 143 |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren | 01:20.799 | 110 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | 01:21.321 | 83 |
| 4 | K. Nakajima | Williams | 01:21.451 | 125 |
| 5 | N. Piquet jr. | Renault | 01:21.908 | 49 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
S. Buemi
H. Kovalainen
M. Webber
K. Nakajima
N. Piquet jr.

Commenter cet article