Qualifications / course Australie
3. Australie 2 avril 6 h
| Pays | Australie |
| Circuit | Melbourne(Albert Park) |
| Longueur | 5.303 |
| Premier GP | 1996 |

Qualifications
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | Honda | 1:25.229 | ||
| 2 | G. Fisichella | Renault | 1:25.635 | ||
| 3 | F. Alonso | Renault | 1:25.778 | ||
| 4 | K. Räikkönen | McLaren | 1:25.822 | ||
| 5 | JP. Montoya | McLaren | 1:25.976 | ||
| 6 | R. Schumacher | Toyota | 1:26.612 | ||
| 7 | M. Webber | Williams | 1:26.937 | ||
| 8 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.579 | ||
| 9 | J. Villeneuve* | BMW Sauber | 1:29.239 | ||
| 10 | J. Trulli | Toyota | 0 | ||
| 11 | M. Schumacher | Ferrari | 1:26.714 | ||
| 12 | D. Coulthard | Red Bull | 1:27.023 | ||
| 13 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:27.219 | ||
| 14 | C. Klien | Red Bull | 1:27.591 | ||
| 15 | N. Rosberg | Williams | 1:29.422 | ||
| 16 | F. Massa | Ferrari | 0 | ||
| 17 | R. Barrichello | Honda | 1:29.943 | ||
| 18 | C. Albers | Midland | 1:30.226 | ||
| 19 | S. Speed | Toro Rosso | 1:30.426 | ||
| 20 | T. Monteiro | Midland | 1:30.709 | ||
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 1:32.279 | ||
| 22 | Y. Ide | Super Aguri | 1:36.164 |
*Villeneuve : 19è.
Course
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | 1:34:27.870 | 10 | ||
| 2 | K. Räikkönen | McLaren | + 1.829 | 8 | ||
| 3 | R. Schumacher | Toyota | + 24.824 | 6 | ||
| 4 | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 31.032 | 5 | ||
| 5 | G. Fisichella | Renault | + 38.421 | 4 | ||
| 6 | J. Villeneuve | BMW Sauber | + 49.554 | 3 | ||
| 7 | R. Barrichello | Honda | + 51.904 | 2 | ||
| 8 | D. Coulthard | Red Bull | + 53.983 | 1 | ||
| 9 | S. Speed* | Toro Rosso | + 78.800 | 0 | ||
| 10 | J. Button | Honda | + 1 tours | 0 | ||
| 11 | C. Albers | Midland | + 1 tours | 0 | ||
| 12 | T. Sato | Super Aguri | + 2 tours | 0 | ||
| 13 | Y. Ide | Super Aguri | + 3 tours | 0 | ||
| Abandons | ||||||
| 14 | JP. Montoya | McLaren | + 11 tours | 0 | ||
| 15 | T. Monteiro | Midland | + 17 tours | 0 | ||
| 16 | V. Liuzzi | Toro Rosso | + 20 tours | 0 | ||
| 17 | M. Schumacher | Ferrari | + 25 tours | 0 | ||
| 18 | M. Webber | Williams | + 34 tours | 0 | ||
| 19 | C. Klien | Red Bull | + 53 tours | 0 | ||
| 20 | J. Trulli | Toyota | + 57 tours | 0 | ||
| 21 | N. Rosberg | Williams | + 57 tours | 0 | ||
| 22 | F. Massa | Ferrari | + 57 tours | 0 | ||
*Pénalité de 25 secondes supplémentaires après la course : Speed 9è.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article