Qualifications / course Monaco
7. Monaco 28 mai 14 h
Pays | Monaco |
Circuit | Monte-Carlo(Circuit de Monte-Carlo) |
Longueur | 3. 370 |
Premier GP | 1950 |

Qualifications
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher* | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:13.898 |
2 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:13.962 |
3 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:14.082 |
4 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:14.140 |
5 | G. Fisichella* | ![]() | Renault | ![]() | 1:14.396 |
6 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | 1:14.664 |
7 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:15.804 |
8 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:15.857 |
9 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:16.426 |
10 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.636 |
11 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:14.398 |
12 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:14.747 |
13 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:14.969 |
14 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:14.982 |
15 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:15.052 |
16 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:15.137 |
17 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | 1:15.598 |
18 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 1:15.993 |
19 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:16.236 |
20 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:17.276 |
21 | F. Montagny | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:17.502 |
22 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 0 |
*Schumacher rétrogradé en 22è position (partira finalement des stands), Fisichella rétrogradé à la 9è position.
Course
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:43:43.116 | 10 |
2 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | + 14.567 | 8 |
3 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | + 52.298 | 6 |
4 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | + 53.337 | 5 |
5 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | + 53.830 | 4 |
6 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | + 1:02.072 | 3 |
7 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 1 tours | 2 |
8 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | + 1 tours | 1 |
9 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | + 1 tours | 0 |
10 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tours | 0 |
11 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | + 1 tours | 0 |
12 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | + 1 tours | 0 |
13 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tours | 0 |
14 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 1 tours | 0 |
15 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | + 2 tours | 0 |
16 | F. Montagny | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 3 tours | 0 |
Abandons | ||||||
17 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | + 5 tours | 0 |
18 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | + 21 tours | 0 |
19 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | + 26 tours | 0 |
20 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | + 28 tours | 0 |
21 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | + 30 tours | 0 |
22 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 32 tours | 0 |
Commenter cet article