Essais 1 Australie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Williams | 1:26.687 | 19 |
| 2 | | Williams | 1:26.736 | 21 |
| 3 | | Ferrari | 1:26.750 | 24 |
| 4 | | Brawn | 1:27.226 | 21 |
| 5 | | McLaren | 1:27.453 | 15 |
| 6 | | Brawn | 1:27.467 | 12 |
| 7 | | Ferrari | 1:27.642 | 24 |
| 8 | | Toyota | 1:27.710 | 24 |
| 9 | | Force India | 1:27.993 | 20 |
| 10 | | Renault | 1:28.123 | 16 |
| 11 | | BMW | 1:28.137 | 20 |
| 12 | | Toyota | 1:28.142 | 21 |
| 13 | | BMW | 1:28.511 | 22 |
| 14 | | Force India | 1:28.603 | 16 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:28.785 | 27 |
| 16 | | McLaren | 1:29.042 | 18 |
| 17 | | Red Bull | 1:29.081 | 7 |
| 18 | | Renault | 1:29.461 | 25 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:29.499 | 21 |
| 20 | | Red Bull | 1:32.784 | 4 |
A l'issue des premiers essais, on voit des Force India assez à l'aise par rapport à l'an dernier. Mais les meneurs sont les Ferrari, les Brawn et surtout la révélation : les Williams !
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article