Grille de départ Australie 2009
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
| 2 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | |
| 3 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 4 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 5 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 6 | F. Massa | Ferrari | |
| 7 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 8 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
| 10 | F. Alonso | Renault | |
| 11 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 12 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 13 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 14 | N. Piquet Jr. | Renault | |
| 15 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | |
| 16 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 17 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | |
| 18 | L. Hamilton* | McLaren-Mercedes | |
| 19 | T. Glock** | Toyota | |
| 20 | J. Trulli** | Toyota |
* Lewis Hamilton a été pénalisé de 5 places pour avoir changé sa boîte de vitesse pour la course.
** Les ailerons arrière des Toyota de Timo Glock et Jarno Trulli ont été jugés non-conformes à la réglementation, à savoir qu'ils étaient trop flexibles. Les 2 pilotes ont été rétrogradés en fin de grille, alors que Glock était initialement 6è et Trulli 8è. Les pilotes ont finalement décidé de partir des stands.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article