Course Australie 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 1:34:15.784 | ||
2 | ![]() | Brawn | + 0.807 | ||
3 | ![]() | Toyota | + 1.604 | ||
4 | ![]() | Toyota | + 4.435 | ||
5 | ![]() | Renault | + 4.879 | ||
6 | ![]() | Williams | + 5.722 | ||
7 | ![]() | Toro Rosso | + 6.004 | ||
8 | ![]() | Toro Rosso | + 6.298 | ||
9 | ![]() | Force India | + 6.335 | ||
10 | ![]() | BMW | + 7.085 | ||
11 | ![]() | Force India | + 7.374 | ||
12 | ![]() | Red Bull | + 1 tours | ||
Abandons | |||||
13 | ![]() | Red Bull | + 2 tours | ||
14 | ![]() | BMW | + 3 tours | ||
15 | ![]() | Ferrari | + 3 tours | ||
16 | ![]() | Ferrari | + 12 tours | ||
17 | ![]() | Renault | + 34 tours | ||
18 | ![]() | Williams | + 41 tours | ||
19 | ![]() | McLaren | Disqualifié | ||
20 | ![]() | McLaren | Disqualifié |
* Initialement arrivé 3è, Jarno Trulli a dépassé Hamilton alors que la voiture de sécurité était en piste, l'italien a été pénalisé de 25 secondes et terminait alors 12è, mais une conversation radio (dont le contenu est interdit par le règlement, à savoir des ordres de laisser passer Trulli malgré la voiture de sécurité) entre Hamilton et son équipe a fait changer l'avis des commissaires de course, qui ont disqualifié les 2 pilotes McLaren. Plus d'infos ici.
** Sebastian Vettel a été pénalisé de 10 places sur la grille de départ du prochain Grand Prix pour avoir continué à rouler en piste alors que sa voiture était abîmée. Son équipe a aussi écopé d'une amende de 50.000$...
Les écarts de temps sont très faibles à l'arrivée, car la voiture de sécurité a ralenti le peloton jusqu'à l'avant-dernier virage.
Commenter cet article