Qualifications / course Angleterre
8. Grande-Bretagne 11 juin 13 h
Pays | Grande-Bretagne |
Circuit | Silverstone(Silverstone) |
Longueur | 5. 141 |
Premier GP | 1950 |
Qualifications
Rang Pilote Pays Equipe Pneus Temps 1 F. Alonso Renault 1:20.253 2 K. Räikkönen McLaren 1:20.397 3 M. Schumacher Ferrari 1:20.574 4 F. Massa Ferrari 1:20.764 5 G. Fisichella Renault 1:20.919 6 R. Barrichello Honda 1:20.943 7 R. Schumacher Toyota 1:21.073 8 JP. Montoya McLaren 1:21.107 9 N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.329 10 J. Villeneuve BMW Sauber 1:21.599 11 D. Coulthard Red Bull 1:21.442 12 N. Rosberg Williams 1:21.567 13 V. Liuzzi Toro Rosso 1:21.699 14 C. Klien Red Bull 1:21.990 15 S. Speed Toro Rosso 1:22.076 16 T. Monteiro Midland 1:22.207 17 M. Webber Williams 1:23.129 18 C. Albers Midland 1:23.210 19 J. Button Honda 1:23.247 20 T. Sato Super Aguri 1:26.158 21 F. Montagny Super Aguri 1:26.316 22 J. Trulli Toyota 0
Course
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:25:51.927 | 10 |
2 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | + 13.951 | 8 |
3 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | + 18.672 | 6 |
4 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | + 19.976 | 5 |
5 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | + 31.559 | 4 |
6 | JP. Montoya | ![]() | McLaren | ![]() | + 1:04.769 | 3 |
7 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 1:11.594 | 2 |
8 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 1:18.299 | 1 |
9 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | + 1:19.008 | 0 |
10 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | + 1 tours | 0 |
11 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | + 1 tours | 0 |
12 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1 tours | 0 |
13 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tours | 0 |
14 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1 tours | 0 |
15 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | + 1 tours | 0 |
16 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | + 2 tours | 0 |
17 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 3 tours | 0 |
18 | F. Montagny | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 3 tours | 0 |
Abandons | ||||||
19 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | + 51 tours | 0 |
20 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 59 tours | 0 |
21 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | + 60 tours | 0 |
22 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | + 60 tours | 0 |
Commenter cet article