Grille de départ Malaisie 2009
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
| 2 | J. Trulli | Toyota | |
| 3 | T. Glock | Toyota | |
| 4 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 5 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 6 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 7 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 8 | R. Barrichello* | Brawn-Mercedes | |
| 9 | F. Alonso | Renault | |
| 10 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
| 11 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 12 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 13 | S. Vettel** | Red Bull-Renault | |
| 14 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | |
| 16 | F. Massa | Ferrari | |
| 17 | N. Piquet Jr. | Renault | |
| 18 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | |
| 19 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 20 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
* Barrichello, initialement qualifié 4è, a changé sa boîte de vitesse, ce qui l'a rétrogradé en 8è place.
** Vettel, initialement qualifié 3è, a été pénalisé de 10 places pour conduite dangereuse au GP d'Australie.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article