Essais 2 Chine 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 1:35.679 | 35 |
2 | ![]() | Williams | 1:35.704 | 36 |
3 | ![]() | Brawn | 1:35.881 | 35 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:36.105 | 32 |
5 | ![]() | Red Bull | 1:36.167 | 22 |
6 | ![]() | Toyota | 1:36.217 | 42 |
7 | ![]() | Williams | 1:36.377 | 32 |
8 | ![]() | Toyota | 1:36.548 | 40 |
9 | ![]() | McLaren | 1:36.674 | 34 |
10 | ![]() | Toro Rosso | 1:36.800 | 34 |
11 | ![]() | Force India | 1:36.829 | 30 |
12 | ![]() | Ferrari | 1:36.847 | 34 |
13 | ![]() | McLaren | 1:36.941 | 28 |
14 | ![]() | Ferrari | 1:37.054 | 33 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 1:37.219 | 34 |
16 | ![]() | Renault | 1:37.273 | 36 |
17 | ![]() | BMW | 1:37.491 | 34 |
18 | ![]() | BMW | 1:37.544 | 28 |
19 | ![]() | Renault | 1:37.638 | 28 |
20 | ![]() | Force India | 1:37.750 | 31 |
Commenter cet article