Essais 3 Chine 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Williams | 1:36.133 | 17 |
2 | ![]() | Toyota | 1:36.272 | 22 |
3 | ![]() | McLaren | 1:36.330 | 17 |
4 | ![]() | Brawn | 1:36.463 | 16 |
5 | ![]() | Renault | 1:36.464 | 16 |
6 | ![]() | Ferrari | 1:36.528 | 18 |
7 | ![]() | McLaren | 1:36.547 | 13 |
8 | ![]() | Williams | 1:36.560 | 17 |
9 | ![]() | Ferrari | 1:36.588 | 17 |
10 | ![]() | Brawn | 1:36.642 | 17 |
11 | ![]() | BMW | 1:36.702 | 14 |
12 | ![]() | BMW | 1:36.742 | 14 |
13 | ![]() | Toro Rosso | 1:36.742 | 16 |
14 | ![]() | Toro Rosso | 1:36.834 | 17 |
15 | ![]() | Red Bull | 1:37.330 | 8 |
16 | ![]() | Red Bull | 1:37.349 | 7 |
17 | ![]() | Force India | 1:37.534 | 17 |
18 | ![]() | Force India | 1:37.732 | 18 |
19 | ![]() | Renault | 1:38.003 | 6 |
20 | ![]() | Toyota | 1:39.110 | 6 |
Alonso a reçu son nouveau diffuseur et n'a fait que 6 tours. McLaren s'améliore grâce à un nouveau "double diffusueur", aussi.
Les McLaren et Heidfeld (BMW) sont les seuls à utiliser le KERS : Ferrari et Renault ne l'utilisent plus et Kubica ne l'adopte pas encore, chez BMW.
Commenter cet article