Essais 2 Bahreïn 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Williams | 1:33.339 | 36 |
| 2 | | Renault | 1:33.530 | 25 |
| 3 | | Toyota | 1:33.616 | 37 |
| 4 | | Red Bull | 1:33.661 | 29 |
| 5 | | Red Bull | 1:33.676 | 32 |
| 6 | | Brawn | 1:33.694 | 35 |
| 7 | | Force India | 1:33.763 | 30 |
| 8 | | Toyota | 1:33.764 | 37 |
| 9 | | Brawn | 1:33.885 | 30 |
| 10 | | Williams | 1:33.899 | 36 |
| 11 | | McLaren | 1:33.994 | 30 |
| 12 | | Force India | 1:34.025 | 23 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:34.127 | 37 |
| 14 | | Toro Rosso | 1:34.366 | 26 |
| 15 | | Renault | 1:34.411 | 29 |
| 16 | | Ferrari | 1:34.564 | 34 |
| 17 | | BMW | 1:34.605 | 31 |
| 18 | | Ferrari | 1:34.670 | 28 |
| 19 | | McLaren | 1:34.764 | 35 |
| 20 | | BMW | 1:34.790 | 33 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article