Course Bahreïn 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 1:31:48.182 | ||
2 | ![]() | Red Bull | + 7.187 | ||
3 | ![]() | Toyota | + 9.170 | ||
4 | ![]() | McLaren | + 22.096 | ||
5 | ![]() | Brawn | + 37.779 | ||
6 | ![]() | Ferrari | + 42.052 | ||
7 | ![]() | Toyota | + 42.880 | ||
8 | ![]() | Renault | + 52.775 | ||
9 | ![]() | Williams | + 58.198 | ||
10 | ![]() | Renault | + 1:05.149 | ||
11 | ![]() | Red Bull | + 1:07.641 | ||
12 | ![]() | McLaren | + 1:17.824 | ||
13 | ![]() | Toro Rosso | + 1:18.805 | ||
14 | ![]() | Ferrari | + 1 tour | ||
15 | ![]() | Force India | + 1 tour | ||
16 | ![]() | Force India | + 1 tour | ||
17 | ![]() | Toro Rosso | + 1 tour | ||
18 | ![]() | BMW | + 1 tour | ||
19 | ![]() | BMW | + 1 tour | ||
Abandon | |||||
20 | ![]() | Williams | + 9 tours |
Commenter cet article