Qualifications / course Canada
9. Canada 25 juin 19 h
| Pays | Canada |
| Circuit | Montréal(Circuit Gilles-Villeneuve) |
| Longueur | 4. 421 |
| Premier GP | 1978 |

Qualifications
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | 1:14.942 | ||
| 2 | G. Fisichella | Renault | 1:15.178 | ||
| 3 | K. Räikkönen | McLaren | 1:15.386 | ||
| 4 | J. Trulli | Toyota | 1:15.968 | ||
| 5 | M. Schumacher | Ferrari | 1:15.986 | ||
| 6 | N. Rosberg | Williams | 1:16.012 | ||
| 7 | JP. Montoya | McLaren | 1:16.228 | ||
| 8 | J. Button | Honda | 1:16.608 | ||
| 9 | R. Barrichello | Honda | 1:16.912 | ||
| 10 | F. Massa | Ferrari | 1:17.209 | ||
| 11 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:15.832 | ||
| 12 | C. Klien | Red Bull | 1:15.833 | ||
| 13 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.885 | ||
| 14 | R. Schumacher | Toyota | 1:15.888 | ||
| 15 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:16.116 | ||
| 16 | D. Coulthard* | Red Bull | 1:16.301 | ||
| 17 | M. Webber | Williams | 1:16.985 | ||
| 18 | S. Speed | Toro Rosso | 1:17.016 | ||
| 19 | T. Monteiro | Midland | 1:17.121 | ||
| 20 | C. Albers | Midland | 1:17.140 | ||
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 1:19.088 | ||
| 22 | F. Montagny | Super Aguri | 1:19.152 |
*Coulthard : 22è.
Course
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | 1:34:37.308 | 10 | ||
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | + 2.111 | 8 | ||
| 3 | K. Räikkönen | McLaren | + 8.813 | 6 | ||
| 4 | G. Fisichella | Renault | + 15.679 | 5 | ||
| 5 | F. Massa | Ferrari | + 25.172 | 4 | ||
| 6 | J. Trulli | Toyota | + 1 tours | 3 | ||
| 7 | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 1 tours | 2 | ||
| 8 | D. Coulthard | Red Bull | + 1 tours | 1 | ||
| 9 | J. Button | Honda | + 1 tours | 0 | ||
| 10 | S. Speed | Toro Rosso | + 1 tours | 0 | ||
| 11 | C. Klien | Red Bull | + 1 tours | 0 | ||
| 12 | M. Webber | Williams | + 1 tours | 0 | ||
| 13 | V. Liuzzi | Toro Rosso | + 2 tours | 0 | ||
| 14 | T. Monteiro | Midland | + 4 tours | 0 | ||
| Abandons | ||||||
| 15 | T. Sato | Super Aguri | + 6 tours | 0 | ||
| 16 | R. Schumacher | Toyota | + 11 tours | 0 | ||
| 17 | J. Villeneuve | BMW Sauber | + 12 tours | 0 | ||
| 18 | JP. Montoya | McLaren | + 57 tours | 0 | ||
| 19 | R. Barrichello | Honda | + 58 tours | 0 | ||
| 20 | F. Montagny | Super Aguri | + 67 tours | 0 | ||
| 21 | C. Albers | Midland | + 69 tours | 0 | ||
| 22 | N. Rosberg | Williams | + 69 tours | 0 | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article