Essais 1 Espagne 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Brawn | 1:21.799 | 21 |
| 2 | | Toyota | 1:22.154 | 30 |
| 3 | | BMW | 1:22.221 | 24 |
| 4 | | BMW | 1:22.658 | 14 |
| 5 | | Williams | 1:22.659 | 24 |
| 6 | | Williams | 1:22.667 | 26 |
| 7 | | Renault | 1:22.753 | 24 |
| 8 | | Toyota | 1:22.828 | 29 |
| 9 | | Ferrari | 1:22.855 | 15 |
| 10 | | Brawn | 1:22.859 | 24 |
| 11 | | Ferrari | 1:22.873 | 20 |
| 12 | | Red Bull | 1:22.934 | 25 |
| 13 | | Red Bull | 1:22.959 | 24 |
| 14 | | McLaren | 1:23.077 | 21 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:23.088 | 30 |
| 16 | | Force India | 1:23.089 | 25 |
| 17 | | Renault | 1:23.157 | 18 |
| 18 | | Toro Rosso | 1:23.185 | 31 |
| 19 | | McLaren | 1:23.522 | 17 |
| 20 | | Force India | 1:23.536 | 19 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article