Course Espagne 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 1:37:19.202 | ||
2 | ![]() | Brawn | + 13.056 | ||
3 | ![]() | Red Bull | + 13.924 | ||
4 | ![]() | Red Bull | + 18.941 | ||
5 | ![]() | Renault | + 43.166 | ||
6 | ![]() | Ferrari | + 50.827 | ||
7 | ![]() | BMW | + 52.312 | ||
8 | ![]() | Williams | + 1:05.211 | ||
9 | ![]() | McLaren | + 1 tour | ||
10 | ![]() | Toyota | + 1 tour | ||
11 | ![]() | BMW | + 1 tour | ||
12 | ![]() | Renault | + 1 tour | ||
13 | ![]() | Williams | + 1 tour | ||
14 | ![]() | Force India | + 1 tour | ||
Abandons | |||||
15 | ![]() | Ferrari | + 49 tours | ||
16 | ![]() | McLaren | + 59 tours | ||
17 | ![]() | Toyota | + 66 tours | ||
18 | ![]() | Toro Rosso | + 66 tours | ||
19 | ![]() | Toro Rosso | + 66 tours | ||
20 | ![]() | Force India | + 66 tours |
Commenter cet article