Grille de départ Monaco 2009
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 3 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | |
| 4 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 5 | F. Massa | Ferrari | |
| 6 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 7 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 8 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 9 | F. Alonso | Renault | |
| 10 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 12 | N. Piquet Jr. | Renault | |
| 13 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | |
| 14 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | |
| 15 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 16 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
| 17 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 18 | J. Trulli | Toyota | |
| 19 | L. Hamilton* | McLaren-Mercedes | |
| 20 | T. Glock** | Toyota |
* Lewis Hamilton ayant changé sa boîte de vitesses pour la course a donc été rétrogradé de 5 places, passant de la 16è à la 20è puis à la 19è, puisque Glock est parti des stands.
** Timo Glock, initialement qualifié 20è, puis 19è avec la rétrogradation de Hamilton, a finalement décidé de partir dernier, des stands.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article