Course Monaco 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Brawn | 1:40:44.282 | ||
| 2 | | Brawn | + 7.666 | ||
| 3 | | Ferrari | + 13.442 | ||
| 4 | | Ferrari | + 15.110 | ||
| 5 | | Red Bull | + 15.730 | ||
| 6 | | Williams | + 33.586 | ||
| 7 | | Renault | + 37.839 | ||
| 8 | | Toro Rosso | + 1:03.142 | ||
| 9 | | Force India | + 1:05.040 | ||
| 10 | | Toyota | + 1 tour | ||
| 11 | | BMW | + 1 tour | ||
| 12 | | McLaren | + 1 tour | ||
| 13 | | Toyota | + 1 tour | ||
| 14 | | Force India | + 1 tour | ||
| Abandons | |||||
| 15 | | Williams | + 2 tours | ||
| 16 | | McLaren | + 26 tours | ||
| 17 | | BMW | + 48 tours | ||
| 18 | | Red Bull | + 62 tours | ||
| 19 | | Renault | + 66 tours | ||
| 20 | | Toro Rosso | + 68 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article