Qualifications Turquie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:28.316 |
| 2 | | Brawn | 1:28.421 |
| 3 | | Brawn | 1:28.579 |
| 4 | | Red Bull | 1:28.613 |
| 5 | | Toyota | 1:28.666 |
| 6 | | Ferrari | 1:28.815 |
| 7 | | Ferrari | 1:28.858 |
| 8 | | Renault | 1:29.075 |
| 9 | | Williams | 1:29.191 |
| 10 | | BMW | 1:29.357 |
| 11 | | BMW | 1:27.521 |
| 12 | | Williams | 1:27.629 |
| 13 | | Toyota | 1:27.795 |
| 14 | | McLaren | 1:28.207 |
| 15 | | Force India | 1:28.391 |
| 16 | | McLaren | 1:28.318 |
| 17 | | Renault | 1:28.582 |
| 18 | | Toro Rosso | 1:28.708 |
| 19 | | Force India | 1:28.717 |
| 20 | | Toro Rosso | 1:28.918 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article