Course Turquie 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brawn | 1:26:24.848 | ||
2 | ![]() | Red Bull | + 6.714 | ||
3 | ![]() | Red Bull | + 7.461 | ||
4 | ![]() | Toyota | + 27.843 | ||
5 | ![]() | Williams | + 31.539 | ||
6 | ![]() | Ferrari | + 39.996 | ||
7 | ![]() | BMW | + 46.247 | ||
8 | ![]() | Toyota | + 46.959 | ||
9 | ![]() | Ferrari | + 50.246 | ||
10 | ![]() | Renault | + 1:02.420 | ||
11 | ![]() | BMW | + 1:04.327 | ||
12 | ![]() | Williams | + 1:06.376 | ||
13 | ![]() | McLaren | + 1:20.454 | ||
14 | ![]() | McLaren | + 1 tour | ||
15 | ![]() | Toro Rosso | + 1 tour | ||
16 | ![]() | Renault | + 1 tour | ||
17 | ![]() | Force India | + 1 tour | ||
18 | ![]() | Toro Rosso | + 1 tour | ||
Abandons | |||||
19 | ![]() | Brawn | + 11 tours | ||
20 | ![]() | Force India | + 54 tours |
Commenter cet article