Essais 1 Grande-Bretagne 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:19.400 | 20 |
| 2 | | Red Bull | 1:19.882 | 19 |
| 3 | | Brawn | 1:20.227 | 20 |
| 4 | | Brawn | 1:20.242 | 29 |
| 5 | | Renault | 1:20.458 | 26 |
| 6 | | Ferrari | 1:20.585 | 32 |
| 7 | | Toyota | 1:20.471 | 23 |
| 8 | | McLaren | 1:20.050 | 26 |
| 9 | | Williams | 1:20.815 | 32 |
| 10 | | Force India | 1:20.838 | 25 |
| 11 | | Force India | 1:20.913 | 22 |
| 12 | | McLaren | 1:21.029 | 22 |
| 13 | | BMW | 1:21.103 | 24 |
| 14 | | Ferrari | 1:21.179 | 27 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:21.384 | 23 |
| 16 | | Toyota | 1:21.386 | 32 |
| 17 | | Williams | 1:21.489 | 26 |
| 18 | | Renault | 1:21.525 | 30 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:21.590 | 37 |
| 20 | | BMW | 1:21.801 | 16 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article