Qualifications Grande-Bretagne 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:19.509 |
| 2 | | Brawn | 1:19.856 |
| 3 | | Red Bull | 1:19.868 |
| 4 | | Toyota | 1:20.091 |
| 5 | | Williams | 1:20.216 |
| 6 | | Brawn | 1:20.289 |
| 7 | | Williams | 1:20.361 |
| 8 | | Toyota | 1:20.490 |
| 9 | | Ferrari | 1:20.715 |
| 10 | | Renault | 1:20.741 |
| 11 | | Ferrari | 1:18.927 |
| 12 | | BMW | 1:19.308 |
| 13 | | McLaren | 1:19.353 |
| 14 | | Renault | 1:19.392 |
| 15 | | BMW | 1:19.448 |
| 16 | | Force India | 1:19.802 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:19.898 |
| 18 | | Force India | 1:19.909 |
| 19 | | McLaren | 1:19.917 |
| 20 | | Toro Rosso | 1:20.236 |
Rouge : Séance Q1. 20 pilotes. Les 5 pilotes les moins rapides sont éliminés.
Bleu : Séance Q2. 15 pilotes. Les 5 autres pilotes les moins rapides sont éliminés.
Vert : Séance Q3. 10 pilotes. Les pilotes restants disputent la dernière séance avec la quantité de carburant du départ de la course.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article