Course Grande-Bretagne 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:22:49.328 | ||
| 2 | | Red Bull | + 15.188 | ||
| 3 | | Brawn | + 41.175 | ||
| 4 | | Ferrari | + 45.043 | ||
| 5 | | Williams | + 45.915 | ||
| 6 | | Brawn | + 1:06.285 | ||
| 7 | | Toyota | + 1:08.307 | ||
| 8 | | Ferrari | + 1:09.622 | ||
| 9 | | Toyota | + 1:09.823 | ||
| 10 | | Force India | + 1:11.522 | ||
| 11 | | Williams | + 1:14.023 | ||
| 12 | | Renault | + 1 tour | ||
| 13 | | BMW | + 1 tour | ||
| 14 | | Renault | + 1 tour | ||
| 15 | | BMW | + 1 tour | ||
| 16 | | McLaren | + 1 tour | ||
| 17 | | Force India | + 1 tour | ||
| 18 | | Toro Rosso | + 1 tour | ||
| Abandons | |||||
| 19 | | Toro Rosso | + 23 tours | ||
| 20 | | McLaren | + 24 tours | ||
Les Red Bull semblent maintenant reprendre l'avantage sur les Brawn, en faisant un parcours parfait et sans erreur.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article