Classements 2005
Pilotes
| Rang | Pilote | Equipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | | Renault | 133 |
| 2. | | McLaren | 112 |
| 3. | | Ferrari | 62 |
| 4. | | McLaren | 60 |
| 5. | | Renault | 58 |
| 6. | | Toyota | 45 |
| 7. | | Toyota | 43 |
| 8. | | Ferrari | 38 |
| 9. | | BAR | 37 |
| 10. | | Williams | 36 |
| 11. | | Williams | 28 |
| 12. | | Red Bull | 24 |
| 13. | | Sauber | 11 |
| 14. | | Sauber | 9 |
| 15. | | Red Bull | 9 |
| 16. | | Jordan | 7 |
| 17. | | McLaren | 6 |
| 18. | | Jordan | 5 |
| 19. | | Minardi | 4 |
| 20. | | McLaren | 4 |
| 21. | | Minardi | 3 |
| 22. | | Williams | 2 |
| 23. | | BAR | 1 |
| 24. | | Red Bull | 1 |
| 25. | | Minardi | 0 |
| 26. | | Toyota | 0 |
| 27. | | BAR | 0 |
Equipes
| Rang | Equipe | Pneus | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Renault | | 191 |
| 2. | McLaren | | 182 |
| 3. | Ferrari | | 100 |
| 4. | Toyota | | 88 |
| 5. | Williams | | 66 |
| 6. | BAR | | 38 |
| 7. | Sauber | | 34 |
| 8. | Red Bull | | 20 |
| 9. | Jordan | | 12 |
| 10. | Minardi | | 7 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article