Grille de départ Allemagne 2009
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 2 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | |
| 3 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
| 4 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 5 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 6 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 7 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 8 | F. Massa | Ferrari | |
| 9 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 10 | N. Piquet Jr. | Renault | |
| 11 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
| 12 | F. Alonso | Renault | |
| 13 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 14 | J. Trulli | Toyota | |
| 15 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 16 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 17 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 18 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | |
| 19 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | |
| 20 | T. Glock* | Toyota |
* Timo Glock s'est qualifié 19è mais a gêné Alonso et partira donc dernier.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article