Actu F1

Essais Allemagne

Vendredi 28 Juillet 2006, 17:41 , par jg56 Publié dans #Résultats 2006

12. Allemagne 30 juillet 14 h

Pays Allemagne
Circuit Hockenheim(Hockenheimring)
Longueur 4. 574
Premier GP 1977

circuit

Essais 1

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 A. Wurz Williams 1:16.349 26
2 A. Davidson Honda 1:16.523 29
3 R. Kubica BMW Sauber 1:17.343 29
4 J. Button Honda 1:17.439 5
5 R. Doornbos Red Bull 1:17.835 25
6 R. Barrichello Honda 1:18.085 6
7 F. Alonso Renault 1:18.328 5
8 N. Jani Toro Rosso 1:18.539 24
9 G. Fisichella Renault 1:18.664 6
10 D. Coulthard Red Bull 1:18.795 5
11 M. Winkelhock Midland 1:18.964 27
12 J. Villeneuve BMW Sauber 1:18.972 6
13 V. Liuzzi Toro Rosso 1:19.214 5
14 N. Heidfeld BMW Sauber 1:19.507 7
15 T. Sato Super Aguri 1:20.102 14
16 C. Albers Midland 1:20.132 5
17 T. Monteiro Midland 1:20.575 7
18 S. Speed Toro Rosso 1:20.950 7
19 S. Yamamoto Super Aguri 1:21.218 21
20 N. Rosberg Williams 1:34.942 3

Essais 2

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 R. Kubica BMW Sauber 1:16.225 18
2 M. Schumacher Ferrari 1:16.502 14
3 R. Doornbos Red Bull 1:16.502 18
4 K. Räikkönen McLaren 1:17.040 9
5 F. Massa Ferrari 1:17.205 11
6 A. Davidson Honda 1:17.294 26
7 M. Webber Williams 1:17.344 6
8 P. de la Rosa McLaren 1:17.516 10
9 R. Barrichello Honda 1:17.519 13
10 J. Button Honda 1:17.542 13
11 G. Fisichella Renault 1:17.672 10
12 J. Trulli Toyota 1:17.844 13
13 R. Schumacher Toyota 1:17.895 14
14 M. Winkelhock Midland 1:17.962 20
15 F. Alonso Renault 1:18.082 8
16 A. Wurz Williams 1:18.164 36
17 C. Klien Red Bull 1:18.223 13
18 V. Liuzzi Toro Rosso 1:18.366 13
19 N. Jani Toro Rosso 1:18.460 19
20 D. Coulthard Red Bull 1:18.616 10
21 N. Heidfeld BMW Sauber 1:18.636 10
22 C. Albers Midland 1:18.643 11
23 T. Monteiro Midland 1:18.991 11
24 J. Villeneuve BMW Sauber 1:19.113 9
25 S. Speed Toro Rosso 1:19.232 12
26 T. Sato Super Aguri 1:19.365 8

Essais 3

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 C. Klien Red Bull 1:15.628 14
2 J. Button Honda 1:15.651 15
3 R. Barrichello Honda 1:15.963 19
4 F. Massa Ferrari 1:15.977 13
5 D. Coulthard Red Bull 1:16.080 14
6 G. Fisichella Renault 1:16.130 16
7 N. Heidfeld BMW Sauber 1:16.167 14
8 K. Räikkönen McLaren 1:16.218 12
9 M. Schumacher Ferrari 1:16.307 11
10 P. de la Rosa McLaren 1:16.322 12
11 F. Alonso Renault 1:16.427 15
12 V. Liuzzi Toro Rosso 1:16.532 18
13 S. Speed Toro Rosso 1:16.600 17
14 N. Rosberg Williams 1:16.690 20
15 M. Webber Williams 1:16.834 16
16 R. Schumacher Toyota 1:17.419 17
17 J. Villeneuve BMW Sauber 1:17.740 16
18 T. Monteiro Midland 1:17.793 23
19 S. Yamamoto Super Aguri 1:18.643 19
20 T. Sato Super Aguri 1:18.668 21
21 C. Albers Midland 1:19.254 15

Partager cet article

Repost0

Commenter cet article