Qualifications / course Allemagne
12. Allemagne 30 juillet 14 h
Pays | Allemagne |
Circuit | Hockenheim(Hockenheimring) |
Longueur | 4. 574 |
Premier GP | 1977 |
Qualifications
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:14.070 |
2 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:14.205 |
3 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:14.569 |
4 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:14.862 |
5 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:14.894 |
6 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:14.934 |
7 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | 1:15.282 |
8 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:15.923 |
9 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.936 |
10 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:16.326 |
11 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:15.094 |
12 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:15.141 |
13 | J. Trulli* | ![]() | Toyota | ![]() | 1:15.150 |
14 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:15.329 |
15 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:15.380 |
16 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:15.397 |
17 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:16.399 |
18 | C. Albers* | ![]() | Midland | ![]() | 1:17.093 |
19 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:17.185 |
20 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 1:17.836 |
21 | S. Yamamoto* | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:20.444 |
22 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 0 |
*Trulli : 20è, Albers : 21è, Yamamoto : 22è (partira finalement des stands).
Course
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:27:51.693 | 10 |
2 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | + 0.720 | 8 |
3 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | + 13.206 | 6 |
4 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | + 18.898 | 5 |
5 | F. Alonso | ![]() | Renault | ![]() | + 23.707 | 4 |
6 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | + 24.814 | 3 |
7 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | + 26.544 | 2 |
8 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | + 48.131 | 1 |
9 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | + 1:00.351 | 0 |
10 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tours | 0 |
11 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1 tours | 0 |
12 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tours | 0 |
13 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | + 1 tours | 0 |
14 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | + 1 tours | 0 |
Abandons | ||||||
15 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | + 9 tours | 0 |
16 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 30 tours | 0 |
17 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 35 tours | 0 |
18 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | + 48 tours | 0 |
19 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | + 58 tours | 0 |
20 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | + 64 tours | 0 |
21 | S. Yamamoto | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 65 tours | 0 |
22 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | + 66 tours | 0 |
Commenter cet article