Essais 3 Hongrie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:21.009 | 19 |
| 2 | | BMW | 1:21.408 | 23 |
| 3 | | Williams | 1:21.509 | 21 |
| 4 | | McLaren | 1:21.655 | 20 |
| 5 | | Toro Rosso | 1:21.800 | 23 |
| 6 | | Toyota | 1:21.849 | 12 |
| 7 | | Ferrari | 1:21.911 | 19 |
| 8 | | Williams | 1:21.935 | 19 |
| 9 | | Red Bull | 1:21.936 | 16 |
| 10 | | Red Bull | 1:21.971 | 21 |
| 11 | | BMW | 1:22.076 | 20 |
| 12 | | Toyota | 1:22.097 | 25 |
| 13 | | Brawn | 1:22.101 | 22 |
| 14 | | Renault | 1:22.210 | 17 |
| 15 | | Ferrari | 1:22.270 | 20 |
| 16 | | Renault | 1:22.274 | 19 |
| 17 | | Brawn | 1:22.312 | 22 |
| 18 | | Toro Rosso | 1:22.391 | 20 |
| 19 | | Force India | 1:22.684 | 23 |
| 20 | | Force India | 1:23.231 | 16 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article