Course Europe 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Brawn | 1:35:51.289 | ||
| 2 | | McLaren | + 2.358 | ||
| 3 | | Ferrari | + 15.994 | ||
| 4 | | McLaren | + 20.032 | ||
| 5 | | Williams | + 20.870 | ||
| 6 | | Renault | + 27.744 | ||
| 7 | | Brawn | + 34.913 | ||
| 8 | | BMW | + 36.667 | ||
| 9 | | Red Bull | + 44.910 | ||
| 10 | | Force India | + 47.935 | ||
| 11 | | BMW | + 48.822 | ||
| 12 | | Force India | + 1:03.614 | ||
| 13 | | Toyota | + 1:04.527 | ||
| 14 | | Toyota | + 1:26.519 | ||
| 15 | | Renault | + 1:31.774 | ||
| 16 | | Toro Rosso | + 1 tour | ||
| 17 | | Ferrari | + 1 tour | ||
| Abandons | |||||
| 18 | | Williams | + 3 tours | ||
| 19 | | Toro Rosso | + 16 tours | ||
| 20 | | Red Bull | + 34 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article