Grille de départ Belgique 2009
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | |
| 2 | J. Trulli | Toyota | |
| 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
| 4 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | |
| 5 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 7 | T. Glock | Toyota | |
| 8 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 9 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 10 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 11 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 12 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 13 | F. Alonso | Renault | |
| 14 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
| 15 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 16 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | |
| 18 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 19 | R. Grosjean | Renault | |
| 20 | L. Badoer | Ferrari |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article